MORFOLOGIA KRWI TO NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE, OGÓLNE BADANIE DIAGNOSTYCZNE, KTÓRE POMAGA WE WCZESNYM WYKRYCIU WIELU CHORÓB. NA WYDRUKU WYNIKU BADAŃ KRWI POJAWIA SIĘ SZEREG LITER I CYFR – DOWIEDZ SIĘ CO ONE OZNACZAJĄ I JAK PORÓWNAĆ SWOJE WYNIKI Z NORMAMI.
KLUCZOWE FUNKCJE KRWI W ORGANIZMIE
Krew jest płynną tkanką łączną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Zawiera: płynne osocze (czyli plazma, stanowi ok. 55-60% jej zawartości) oraz elementy upostaciowione (morfologiczne – krwinki czerwone i białe oraz płytki krwi). Ilość krwi w organizmie człowieka wynosi 5-5,5 l.
DLACZEGO BADANIE MORFOLOGII KRWI JEST TAK WAŻNE?
Morfologia krwi jest podstawowym badaniem diagnostycznym, które analizuje skład krwi pod względem jakościowym i ilościowym. Należy ona do grupy podstawowych badań, które należy wykonywać minimum raz do roku.
Badanie morfologiczne może wykazać, iż parametry jakości i ilości dotyczące krwinek czerwonych, białych i płytek krwi mogą różnić się od prawidłowych – jest to wówczas wskazówką, która w połączeniu z objawami choroby pozwala na diagnozę lub jest wskazówką do prowadzenia dalszej diagnostyki.
Wśród najczęstszych schorzeń, które możemy określić na podstawie morfologii wymienia się infekcje, stany zapalne, choroby krwi, nowotwory oraz choroby autoimmunologiczne.
CO BADA MORFOLOGIA KRWI?
Wyniki morfologii pokazują zawartość poszczególnych typów komórek krwi, m.in.
• liczbę erytrocytów (krwinki czerwone),
• liczbę leukocytów (krwinki białe),
• liczbę krwinek płytkowych,
• procentowy udział elementów upostaciowionych w ogólnej masie krwi (hematokryt),
• stężenie hemoglobiny,
• procentowy udział poszczególnych rodzajów leukocytów na podstawie ogólnej ich liczby.
Z danych tych oblicza się m.in. średnią objętość erytrocytu (MCV), średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (MCH) oraz stężenie hemoglobiny w ogólnej masie erytrocytów (MCHC).
JAK CZYTAĆ WYNIKI?
BADANIE | JEDN. | NORMY | INTERPRETACJA |
LEUKOCYTY (krwinki białe, WBC) | tys/μl | Kobiety i mężczyźni 3,8-10,8 | Zbyt wysoki poziom może być spowodowany przyczynami fizjologicznymi (wysoka temperatura otoczenia, kąpiele słoneczne, ciąża, stres, wysiłek fizyczny) lub patologicznymi (infekcja, stany zapalne narządów, uszkodzenia tkanek, zakażenia, zatrucia, nowotwory) |
Zbyt niski poziom może być spowodowany przez niektóre choroby zakaźne (np. WZW, grypa, zakażenie HIV, odra, różyczka, ospa wietrzna), uszkodzenie szpiku przez chorobę lub leki, lub na skutek niedoboru granulocytów lub limfocytów | |||
ERYTROCYTY (krwinki czerwone, RBC) | mln/μl | Kobiety: 3,9-5,6 Mężczyźni: 4,5-6,5 | Zbyt wysoki poziom może być spowodowany nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych, niedotlenieniem lub zwiększoną produkcją hormonu pobudzającego wytwarzanie krwinek czerwonych we krwi. |
Zbyt niski poziom to objaw anemii, może być wywołany utratą krwi, niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego, niedoborem żelaza, ciążą, chorobą nerek, nowotworem. | |||
HEMOGLOBINA (HGB) | g/dl (mmol/l) | Kobiety: 11,5-16 (7,2-10) Mężczyźni: 12,5-18 (7,8-11,3) | Zbyt wysoki poziom świadczy o odwodnieniu organizmu. |
Zbyt niski oznacza anemię (niedokrwistość). | |||
HEMATOKRYT (HCT) | % | Kobiety: 37-47Mężczyźni: 42-52 | Zbyt wysoki poziom występuje w chorobie o nazwie czerwienica oraz przy odwodnieniu organizmu. |
Zbyt niski może powstać na skutek anemii. | |||
ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ KRWINEK CZERWONYCH (MCV) | fl | Kobiety i mężczyźni 80-99 | Zbyt wysoki poziom do wartości 110 fl nie jest objawem patologicznym i może być spowodowane dużą ilością retikulocytów (młode postaci erytrocytów), które mają większą objętość. Powyżej 110 fl można spodziewać się anemii spowodowanej niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego. |
Zbyt niski poziom sugeruje niedobór żelaza. | |||
ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ (MCH) | pg | Kobiety i mężczyźni 26-35 | Zbyt wysoki poziom może wystąpić w niedokrwistościach makrocytowych. |
Zbyt niski poziom najczęściej świadczy o niedobarwieniu (najczęściej anemii z niedoboru żelaza). | |||
ŚREDNIE STĘŻENIE HEMOGLOBINY W KRWINCE CZERWONEJ (MCHC) | g/dl, mmol/l | Kobiety i mężczyźni 31-36, 20-22 | Zbyt wysoki poziom może wystąpić w stanach hipertonicznego odwodnienia. |
Zbyt niski poziom jest typowy w anemii z niedoboru żelaza (często u kobiet miesiączkujących). | |||
TROMBOCYTY (płytki krwi, PLT) | tys/μl | Kobiety i mężczyźni 130-450 | Zbyt wysoki poziom pojawia się po wysiłku fizycznym, w przypadku zakażeń, stanów zapalnych, przy niedoborze żelaza, w ciąży, w przypadku niektórych nowotworów. |
Zbyt niski poziom może być spowodowany przez upośledzenie ich wytwarzania w szpiku (ostra białaczka), działaniem leków przeciwbólowych i antybiotyków. | |||
MONOCYTY (MONO) | G/l | Kobiety i mężczyźni 0,1-0,4 | Zbyt wysoki poziom może być wywołany przez: kiłę, gruźlicę, mononukleozą zakaźną, dur, chorobę Crohna, nowotwory, białaczkę monocytową, urazy chirurgiczne. |
Zbyt niski poziom może świadczyć o infekcji lub być wynikiem stosowania glikosterydów. | |||
LIMFOCYTY (LYM) | K/μl | Kobiety i mężczyźni 0,6-4,1 | Zbyt wysoki poziom zwiększa się w trakcie takich chorób jak: białaczka limfocytowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, świnka, odra, różyczka, kiła. |
Zbyt niski poziom u dorosłych może być objawem AIDS lub ciężkich zakażeń wirusowych. |
BADANIE MORFOLOGICZNE U DZIECI
Badanie morfologii krwi u dziecka musi być rozpatrywane w kontekście konkretnego małego pacjenta: jego ewentualnych objawów chorób i schorzeń oraz wyników innych badań pomocniczych. Interpretacja wyniku w przypadku dzieci, jest trudna ponieważ zakresy normy zależą nie tylko od wieku dziecka ale również parametrów rozwoju dziecka. Z tego powodu każdy wynik badania morfologii krwi dziecka powinien być przeanalizowany przez lekarza.
BADANIE MORFOLOGICZNE U CIĘŻARNYCH
Na standardowych drukach z wynikami badań podane są normy ogólne, podczas gdy w ciąży pewne parametry się zmieniają. Dlatego nie należy samodzielnie interpretować wyników, tylko poddać je ocenie lekarza prowadzącego ciąże, który zinterpretuje je należycie – biorąc pod uwagę ogólny stan zdrowia pacjentki, wiek ciąży i wcześniejsze badania diagnostyczne.